腐蚀监测仪表
监测产品检索ZKW980便携式腐蚀监测站
·实验室常规腐蚀速度测量
·缓蚀剂评价研究及其工业应用研究
·油品腐蚀性评价
·工业循环水腐蚀性评价
·油气介质腐蚀性测试
【技术参数】
仪器主机技术参数
测量范围 | -262144nm~262144nm |
分辩率 | 30 nm |
数据采集间隔 | ≥1 min(间隔可自行设定) |
工作电压 | 12~36VDC |
仪器功耗 | 0.5W |
环境温度 | -25℃~+70℃ |
防爆等级 | Ex dⅡCT4 |
防护等级 | IP65 |
常用材质 | 20#、Cr5Mo、304、321、316等 |
测量试片厚度 | 0.25mm~0.5mm |
试片形式 | 管状、片状 |
探针安全寿命 | ≤4年 |
探针有用寿命 | 试片厚度/年腐蚀率=可用年限 例如:试片厚度为0.25mm,腐蚀率为0.125mm/年时,≤2年 |
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 便携腐蚀监测工作站 | ZKW980 | 1 | 主机箱(含电源及通讯转换、数据采集卡、2台采集器等) |
2 | 探针 | ZK9200/9210-材质-长度 | 2 | 管状或片状 |
3 | 校验器 | ZK9300/50P | 1 | |
4 | 电源线 | GY570 | 1 | |
5 | 通讯线 | GY561 | 1 | |
6 | 测试线 | ZKW951 | 2 | |
7 | 探针适配器 |
ZKG600-16/22或 ZKG610-22/22 |
2 | 分别适用于管状和片状探针 |
8 | 支架(工作台) | ZKW910 | 2 | |
9 | 使用说明 | ZKW990 | 1 | |
10 | 软件光盘 | ZKW991 | 1 |
设备净重: |
设备毛重: |
包装尺寸: |
包装物: |