监测产品
当前位置:首页 > 监测产品 > 电化学腐蚀在线监测系统 > 正文电化学腐蚀在线监测系统
监测产品检索
电化学探针
电化学探针是电化学腐蚀监测系统的传感单元,根据不同的工业现场环境,为您提供适合不同温度、压力、拆装条件的探针。电化学探针按照拆装形式分,分为可伸缩与不可伸缩类型;按照适用的温度和压力情况分,可分为高温(高压)电化学探针和低温(低压)电化学探针。关于探针材质说明:探针材料可根据客户要求制作,如选用材料特殊,需要一定时间采购生产,为缩短生产周期尽快交付使用,建议客户自行提供要求材料。提供材料规格需满足以下要求:板材:厚度大于6mm;棒材:直径大于6mm。
型号:ZK8200-材质-电极面积(S4时可省略)-定货长度
【技术参数:】
常用材质 | 10#钢、20#钢、黄铜、紫铜、N80、316、304、321 |
适用温度 | ≤100℃ |
适用压力 | 适用压力≤2.0MPa(试片承压满足要求,以法兰密封结构能承受压力为准) |
腐蚀速度测量范围 | 1×10-4~2.5mm/a |
试片厚度 | 4 cm2 |
探针安全寿命 | ≤4年 |
探针有用寿命 | 当介质腐蚀率为0.1mm/n(年)时, ≤2年 |
探针长度 | 可选 |
安装方式 | 可带压安装 |
重量(kg) | 尺寸 (mm) | ||
探针净重 | 1.17 | 探针尺寸 | φ22×900 |
包装箱净重 | 1.56 | 包装箱尺寸 | 1050×200×200 |
备注: |
1、包装为纸箱包装,每箱最多放6支探针 2、探针长度依据现场工况而定,通用探针为900mm |
(2)可伸缩柱状电化学探针(带温度显示)
型号:ZK8200T-材质-电极面积(S4时可省略)-定货长度
【技术参数:】
常用材质 | 10#钢、20#钢、黄铜、紫铜、N80、316、304、321 |
适用温度 | ≤100℃ |
适用压力 | 适用压力≤2.0MPa(试片承压满足要求,以法兰密封结构能承受压力为准) |
腐蚀速度测量范围 | 1×10-4~2.5mm/a |
温度测量范围 | 0~100 ℃ |
温度测量误差 | ±0.5℃ |
试片厚度 | 4 cm2 |
探针安全寿命 | ≤4年 |
探针有用寿命 | 当介质腐蚀率为0.1mm/n(年)时, ≤2年 |
探针长度 | 可选 |
安装方式 | 可带压安装 |
重量(kg) | 尺寸 (mm) | ||
探针净重 | 1.17 | 探针尺寸 | φ22×900 |
包装箱净重 | 1.56 | 包装箱尺寸 | 1050×200×200 |
备注: |
1、包装为纸箱包装,每箱最多放6支探针 2、探针总长依据现场工况而定,通用探针总长为900mm |
(3)不可伸缩柱状电化学探针
型号:ZK8201-材质-电极面积(S4时可省略)-定货长度/DNxx+PNxx+连接面形式+法兰标准
【技术参数:】
常用材质 | 10#钢、20#钢、黄铜、紫铜、N80、316、304、321 |
适用温度 | ≤100℃ |
适用压力 | 适用压力≤20MPa(以法兰密封结构能承受压力为准) |
腐蚀速度测量范围 | 1×10-4~2.5mm/a |
温度测量范围 | 0~100 ℃ |
温度测量误差 | ±0.5℃ |
试片厚度 | 4 cm2 |
探针安全寿命 | ≤4年 |
探针有用寿命 | 当介质腐蚀率为0.1mm/n(年)时, ≤2年 |
探针长度 | 可选 |
安装方式 | 法兰安装 |
重量(kg) | 尺寸 (mm) | ||
探针净重 | 约3.5(依据法兰片尺寸而定) | 探针尺寸 | 依据工况而定 |
木箱净重 | 7.55 | 包装箱尺寸 | 800×180×180 |
(4)不可伸缩柱状电化学探针
型号:ZK8202-材质-电极面积(S4时可省略)-定货长度/螺丝参数
【技术参数:】
常用材质 | 10#钢、20#钢、黄铜、紫铜、N80、316、304、321 |
腐蚀速度测量范围 | 1×10-4~2.5mm/a |
试片厚度 | 4 cm2 |
探针安全寿命 | ≤4年 |
探针有用寿命 | 当介质腐蚀率为0.1mm/n(年)时, ≤2年 |
探针长度 | 可选 |
安装方式 | 低温螺纹安装,可用于反应釜等 |
重量(kg) | 尺寸 (mm) | ||
探针净重 | 1.17 | 探针尺寸 | φ22×900 |
包装箱净重 | 1.56 | 包装箱尺寸 | 1050×200×200 |
(5)探针配件-电化学电极
序号 | 名称 | 型号 | 电极面积 | 材质 | 连接螺纹 |
1 | 在线电化学电极 | ZK8290-材质-S4 | 4cm2 | 与管壁材质相同 | M3 |
2 | 在线电化学电极 | ZK8290-材质-S4/M2 | 4cm2 | 与管壁材质相同 | M2 |